
| ТИП | UNG 600 ECO | UNG 600/700/800 | UNG 900/1000 | UNG 1100/1200 | UNG 1300/1400 | UNG 1500 |
| Диаметр корзины (мм) | 600 | 600/700/800 | 900/1000 | 1100/1200 | 1300/1400 | 1500 |
| Высота корзины (мм) | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Рабочая высота камеры | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Вращение корзины | да | да | да | да | да | да |
| Давление(бар) | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
| Емкость бака (л) | 110 | 140 / 180 / 220 | 250 / 300 | 350 / 420 | 500 / 570 | 650 |
| Нагрев (кВт) | 3,6 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 |
| Нагрев (⁰C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Производ. насоса (л/мин) | 90 | 120 | 210 | 210 | 250 | 280 |
| Нагрузка (кг) | 100 | 150 |
200 | 250 | 300 | 350 |
| Закрытие и открытие крышки | Газ. амортизатор | Газ. амортизатор | Газ. Амортиз. | Газ. Амортиз. | Газ. Амортиз / или пневмоцилиндр | пневмоцилиндр |
| Материал | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
| ОПЦИИ | ||||||
| Полоскание с нагревом | - | + | + | + | + | + |
| Горячая сушка | - | + | + | + | + | + |
| Термоизоляция / нагрев до 80⁰C | + | + | + | + | + | + |
| Вытяжной вентилятор | - | + | + | + | + | + |
| Тонкая фильтрация | - | + | + | + | + | + |
| Пневмоцилиндр | - | + | + | + | + | + |
| Ленточный скиммер | - | + | + | + | + | + |
| Наружный сепаратор | - | + | + | + | + | + |



