
| ТИП | UNG 600 ECO | UNG 600/700/800 | UNG 900/1000 | UNG 1100/1200 | UNG 1300/1400 | UNG 1500 |
| Діаметр кошика (мм) | 600 | 600/700/800 | 900/1000 | 1100/1200 | 1300/1400 | 1500 |
| Висота кошика (мм) | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Робоча висота камери | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Обертання кошика | да | да | да | да | да | да |
| Тиск(бар) | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 |
| Ємкість бака (л) | 110 | 140 / 180 / 220 | 250 / 300 | 350 / 420 | 500 / 570 | 650 |
| Нагрів (кВт) | 3,6 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 |
| Нагрів (⁰C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Продуктивн. помпи (л/хв) | 90 | 120 | 210 | 210 | 250 | 280 |
| Навантаження (кг) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Закриття та відкриття кришки | Газ. амортизатор | Газ. амортизатор | Газ. амортизатор | Газ. амортизатор | Газ. амортизатор / чи пневмоцилиндр | пневмоциліндр |
| Матеріал | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
| ОПЦІЇ | ||||||
| Полоскання з нагріванням | - | + | + | + | + | + |
| Гаряча сушка | - | + | + | + | + | + |
| Термоізоляція / нагрівання до 80⁰C | + | + | + | + | + | + |
| Витяжний вентилятор | - | + | + | + | + | + |
| Тонка фільтрація | - | + | + | + | + | + |
| Пневмоциліндр | - | + | + | + | + | + |
| Стрічковий скіммер | - | + | + | + | + | + |
| Зовнішній сепаратор | - | + | + | + | + | + |



