Пн-Пт 09:00-17:30
| Тип, рулона | Рекомендуемые области применения: фильтруемая жидкость; производственный процесс. | Длина м/п | Плотность полотна г/м2 | наруж диаметр рулона | Доступные типоразмеры | |||
| Ширина | ||||||||
| 500мм | 700мм | 1000мм | 1500мм | |||||
| 110/200м | Фосфат. р-ры, масла, шлифовка | 200 | 35 | 210 | х | х | х | х |
| 170/100м | Вода | 100 | 100 | 270 | х | х | х | х |
| 200/200м | Фосфат. р-ры, шлифовка, ємульсии | 200 | 35 | 210 | х | х | х | х |
| 210/100м | Масло, прокат труб | 100 | 65 | 180 | х | х | х | х |
| 250/150м | масла, эмульсии, шлифовка | 150 | 60 | 260 | х | х | х | |
| 280/160м | Специальный тип. | 160 | 72 | 240 | х | х | х | |
| 290/250м | Универсальный тип | 250 | 20 | 210 | х | х | х | х |
| 290/500м | Универсальный тип | 500 | 20 | 300 | х | |||
| 320/200м | Масло, эмульсия, шлифовка | 200 | 40 | 245 | х | х | х | |
| 330/150м | Масло, эмульсия, шлифовка | 150 | 50 | 235 | х | х | х | х |
| 350/100м | Масло, эмульсия, шлифовка | 100 | 55 | 250 | х | х | х | х |
| 370/100м | Универсальный тип | 100 | 60 | 210 | х | х | х | х |
| 380/50м | Хонингование, притирка, тонкая шлифовка | 50 | 300 | 325 | х | х | х | х |
| 390/50м | тонкая шлифовка, масло, эмульсия | 50 | 150 | 240 | х | х | х | х |
| 400/25м | Хонингование, притирка, тонкая шлифовка | 25 | 400 | 270 | х | х | х | х |
| 430/150м | Универсальный тип | 150 | 40 | 210 | х | х | х | х |
| 490/100м | Универсальный тип | 100 | 70 | 240 | х | х | х | х |
| 500/100м | Универсальный тип | 100 | 80 | 260 | х | х | х | х |
| 520/100м | Универсальный тип | 100 | 120 | 295 | х | х | х | х |
| 540/250м | Универсальный тип, замена для 310 типа | 250 | 20 | 200 | х | х | х | х |
| 560/200м | Универсальный тип, замена для 310 типа | 200 | 30 | 200 | х | х | х | х |
| 570/500м | Вода | 500 | 14 | 290 | х | |||
| 580/100м | Универсальный тип, замена для 480 типа | 100 | 65 | 240 | х | х | х | х |
| 590/50м | Аналогичен типу 390 | 50 | 150 | 230 | х | х | х | |
