Таблица «А» сравнивает ориентировочные данные о подаче различных насосов, предоставляя полезные указания для построения систем, требующих нескольких точек раздачи одновременно. Данные могут различаться в зависимости от вязкости масла, температуры применения, размера труб, типа дозирующих пистолетов и т. д.
Расход (л/мин) в зависимости от насоса | |||||||||||||||||
DPL41 | DPL61 | DPM51 | DPM91 | DPM121 | |||||||||||||
Точки раздачи | A | B | С | A | B | С | A | B | С | D | A | B | С | D | A | B | С |
A+B | 6,8 | 6,8 | - | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 7,6 | 7,6 | - |
B+C | - | 6,5 | 5,8 | - | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | 10,5 | 8,5 | - | - | 7,6 | 7,6 |
A+B+C | 5 | 5 | 4,4 | - | - | - | 9,5 | 9,5 | 7,6 | - | 8 | 8 | 6,5 | - | 5,9 | 5,9 | 4,8 |
A+B+D | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | - | 26 | 4 | 4 | - | 19 | - | - | - |
A+B+C+D | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4,6 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
Данные в таблице А получены с маслом SAE 20 (ISO VG 68), температура 16 ° C, давление воздуха 7 бар, без предохранительного клапана.
Точка раздачи | HR Катушка | P Пистолет раздачи | |||
A | 1/2” - 10 m | P12CFS со счетчиком | |||
B | 1/2” - 10 m | P12CFS со счетчиком | |||
C | 1/2” - 15 m | P12CFS со счетчиком | |||
D | 3/4” - 15 m | P34CFS со счетчиком |
На рисунке «B» указаны рекомендуемые компоненты безопасности для правильной реализации системы распределения масла. В частности, предлагается комплект необходимых защитных клапанов для предотвращения любого повреждения насоса или других компонентов системы из-за значительного повышения давления масла в случае колебаний температуры окружающей среды.