В следующих таблицах приведены общие рекомендации по выбору наиболее подходящего насоса для типа устанавливаемой установки.
Температура | Давление воздуха |
16°C | 7 бар |
Тип масла | Характеристики |
SAE 20 (ISO VG68) | 5W-30 ENGINE OIL 68 mm2/s 40°C |
SAE 90 (ISO VG150) | 80W-90 GEAR OIL 154 mm2/s 40°C |
SAE 140 (ISO VG460) | 85W-140 GEAR OIL 410 mm2/s 40°C |
Тип системы | ø - L трубопровод | HR Катушка |
Раздаточный пистолет
|
A | 1/2” - 10 m | 1/2” - 10 m | P12CFS со счетчиком |
B | 3/4” - 10 m | 3/4” - 15 m | P34FS |
C | 1/2” - 45 m | 3/4” - 15 m | P12FS |
D | 3/4” - 45 m | 3/4” - 15 m | P34CFS со счетчиком |
E | 1” - 45 m | 3/4” - 15 m | P34CFS со счетчиком |
F | 1” - 45 m | 3/4” - 20 m | P34CFS со счетчиком |
G | 1/2” - 90 m | 3/4” - 20 m | P12FS |
H | 1” - 45 m | 3/4” - 20 m | P34CFS со счетчиком |
H | 3/4” - 45 m | 3/4” - 20 m | P34CFS со счетчиком |
I | 1” - 45 m | 3/4” - 20 m | P12FS |
I | 3/4” - 45 m | 3/4” - 20 m | P12FS |
I | 1/2” - 90 m | 3/4” - 20 m | P12FS |
Таблица «А» содержит объемы подачи, полученные в результате практических испытаний на заранее определенных системах (см. Таблицу «Тип системы»), выполненных с различными видами масел и пистолетами контроля потока. Очень важно выбрать трубопровод, учитывая максимальное давление, создаваемое насосами, и выбрать наиболее подходящий диаметр, чтобы избежать того, что обратное давление, создаваемое внутри системы, снижает подачу жидкости.
Тип системы
|
Тип масла
|
Расход (л/мин) в зависимости от насоса | |||||||
DP4117 | DP6117 | DPL4122 | DPL6122 | DPM5122 | DPM9122 | DPM12122 | DP2101 | ||
A | SAE 20 | 7 | 7,8 | 8 | 8,3 | - | 15 | 13,2 | - |
A | SAE 90 | 3,8 | 4,5 | 5,1 | 5 | - | 9,5 | 9,3 | - |
A | SAE 140 | 2,1 | 2,9 | 4 | 3 | - | 7 | 6,3 | - |
B | SAE 20 | 14,4 | 12,8 | 17,6 | 13 | 31 | 27 | 18 | 17,8 |
B | SAE 90 | 8,5 | 7,8 | 13 | 9,1 | 20,5 | 21 | 15,2 | 9,5 |
B | SAE 140 | 5,4 | 4,3 | 8,2 | 6,8 | 14,5 | 12 | 10,3 | 5,4 |
C | SAE 20 | 5,5 | 6,7 | 8,5 | 6,8 | - | 15 | 13 | - |
D | SAE 20 | 10 | 10 | 13 | 10 | 22,5 | 20,5 | 16,5 | 12 |
E | SAE 20 | 13 | 11,5 | 15,8 | 11,5 | 28,5 | 24 | 19 | 16,5 |
F | SAE 20 | - | - | 13,5 | 10 | 24 | 22 | 17,5 | 16,5 |
G | SAE 20 | 4,3 | 5,5 | 5,8 | 5,5 | - | 12 | 11 | - |
H | SAE 20 | 9 | 9,4 | 11 | 9,4 | 20,5 | 19 | 15,6 | 9 |
I | SAE 20 | - | - | 3,9 | 4,5 | - | 10 | 10,5 | - |
(*) Макс. давление (бар)
|
28 | 42 | 28 | 42 | 35 | 63 | 84 | 14 |
(*) теоретическое давление на выходе при давлении воздуха 7 бар
Таблица «B» показывает рекомендуемый диаметр трубы в зависимости от длины системы. Данные приведены при давлении сжатого воздуха 7 бар и окружающей температуре 16°C.
Длина системы (м) | < 50 | < 100 | < 300 |
Диаметр трубы | 3/4” (ø22 x 1,5) | 1” (ø28 x 1,5) | 1.1/4” (ø35 x 1,5) |