до: 25 м (230V) - 20 м (380V)
| Напряжение | Электрокабель | Код | Длина | Напряжение | Штекер | Вес | |
| смотанный кабель | размотанный кабель | ||||||
| 230V / 50 Гц | PVC 3 x 1,5 мм2 | ROLL22010 | 10 m/32 ft | 800 W | 2000 W | Нет | 4 kg |
| ROLLmas22015 | 15 m/50 ft | 800 W | 2000 W | Нет | 4,8 kg | ||
| ROLLmaj22025 | 25 m/80 ft | 800 W | 2000 W | Нет | 8,2 kg | ||
| Резина 3 x 2,5 мм2 | ROLLmas22010 | 10 m/32 ft | 1600 W | 3000 W | Нет | 5 kg | |
| ROLLmaj22020 | 20 m/65 ft | 1600 W | 3000 W | Нет | 8,8 kg | ||
| 380V / 50 Гц 3-х фазный | PVC 5 x 1,5 мм2 | ROLLmaj38020 | 20 m/65 ft | 1000 W | 3000 W | Нет | 8,2 kg |
| Резина 5 x 2,5 мм2 | ROLLmaj38015 | 15 m/50 ft | 2800 W | 5000 W | Нет | 9,2 kg | |
Одобрено TÜV
Защита от перегрузки