Пн-Пт 09:00-17:30
| Линейные оси | |
|---|---|
| Макс. ход X | 370 мм |
| Максимальная скорость движения X | 15'000 мм/мин |
| Макс. ход Z | 500 мм |
| Максимальная скорость движения Z | 20'000 мм/мин |
| Шпиндельный привод | |
| Максимальная мощность шпинделя | 11.5 кВт |
| Максимальное количество оборотов | 3'200 об/мин |
| Максимальный диаметр шлифовального круга | 508 мм |
| Максимальная ширина шлифовального круга | 80 мм |
| Поворотные оси | |
| Диапазон поворота B | 255° |
| Диапазон поворота C | ∞ ° |
| Данные заготовки | |
| Длина заготовки | 400 мм |
| Диаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальный вес заготовки | 150 кг |
| Расстояние между центрами | 400 мм |
| Высота центров | 175 мм |
| Линейные оси | |
|---|---|
| Макс. ход X | 370 мм |
| Максимальная скорость движения X | 15'000 мм/мин |
| Макс. ход Z | 800 мм |
| Максимальная скорость движения Z | 20'000 мм/мин |
| Шпиндельный привод | |
| Максимальная мощность шпинделя | 11.5 кВт |
| Максимальное количество оборотов | 3'200 об/мин |
| Максимальный диаметр шлифовального круга | 508 мм |
| Максимальная ширина шлифовального круга | 80 мм |
| Поворотные оси | |
| Диапазон поворота B | 255° |
| Диапазон поворота C | ∞ ° |
| Данные заготовки | |
| Длина заготовки | 650 мм |
| Диаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальный вес заготовки | 150 кг |
| Расстояние между центрами | 650 мм |
| Высота центров | 175 мм |
| Линейные оси | |
|---|---|
| Макс. ход X | 370 мм |
| Максимальная скорость движения X | 15'000 мм/мин |
| Макс. ход Z | 1'500 мм |
| Максимальная скорость движения Z | 20'000 мм/мин |
| Шпиндельный привод | |
| Максимальная мощность шпинделя | 11.5 кВт |
| Максимальное количество оборотов | 3'200 об/мин |
| Максимальный диаметр шлифовального круга | 508 мм |
| Максимальная ширина шлифовального круга | 80 мм |
| Поворотные оси | |
| Диапазон поворота B | 255° |
| Диапазон поворота C | ∞ ° |
| Данные заготовки | |
| Длина заготовки | 1000 мм |
| Диаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальный вес заготовки | 150 кг |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Высота центров | 175 мм |
| Линейные оси | |
|---|---|
| Макс. ход X | 370 мм |
| Максимальная скорость движения X | 15'000 мм/мин |
| Макс. ход Z | 1'750 мм |
| Максимальная скорость движения Z | 20'000 мм/мин |
| Шпиндельный привод | |
| Максимальная мощность шпинделя | 11.5 кВт |
| Максимальное количество оборотов | 3'200 об/мин |
| Максимальный диаметр шлифовального круга | 508 мм |
| Максимальная ширина шлифовального круга | 80 мм |
| Поворотные оси | |
| Диапазон поворота B | 255° |
| Диапазон поворота C | ∞ ° |
| Данные заготовки | |
| Длина заготовки | 1600 мм |
| Диаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальный вес заготовки | 150 кг |
| Расстояние между центрами | 1600 мм |
| Высота центров | 175 мм |
S31 — это цилиндрический шлифовальный станок для обработки заготовок малого и большого размера в серийном производстве. Расстояние между центрами составляет 400 мм (15,7") / 650 мм (25,6") / 1000 мм (40") / 1600 мм (63"), а высота центров — 175 мм (6,9"). Он может обрабатывать заготовки максимальным весом 150 кг (330 фунтов).
Благодаря модульной системе с возможностью модернизации, S31 может быть адаптирован к вашим точным требованиям. Поворотная шлифовальная головка позволяет выполнять наружную, внутреннюю и торцевую шлифовку заготовок за один зажим — с высоким разрешением по оси B 0,00005°. Его основанием является станочная база из цельного гранита Granitan® S103.
Оборудование:
Программное обеспечение:
S31 — Универсальный инструмент для выполнения масштабных задач.
StuderControl - Автоматическое управление измерениями непосредственно на станке
Синхронная задняя бабка - Большая гибкость, большая производительность благодаря синхронизированному приводу задней бабки
STUDER uniLoad - Для универсальных наружных цилиндрических шлифовальных станков
STUDER insertLoad - Для универсальных наружных цилиндрических шлифовальных станков
LaserControl™ - Встроенная в станок лазерная технология измерения технологических процессов
STUDER easyload - Для наружных и универсальных цилиндрических шлифовальных станков
Шлифовка башмаков - Высочайшая точность для тонкостенных заготовок
STUDER SmartJet™