Пн-Пт 09:00-17:30
| Линейные оси | |
|---|---|
| Макс. ход X | 370 мм |
| Максимальная скорость движения X | 15'000 мм/мин |
| Макс. ход Z | 500 мм |
| Максимальная скорость движения Z | 20'000 мм/мин |
| Шпиндельный привод | |
| Максимальная мощность шпинделя | 8 кВт |
| Максимальное количество оборотов | 3'200 об/мин |
| Максимальный диаметр шлифовального круга | 508 мм |
| Максимальная ширина шлифовального круга | 80 мм |
| Поворотные оси | |
| Диапазон поворота B | 255° |
| Диапазон поворота C | ∞ ° |
| Данные заготовки | |
| Длина заготовки | 400 мм |
| Диаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальный вес заготовки | 150 кг |
| Расстояние между центрами | 400 мм |
| Высота центров | 175 мм |
| Линейные оси | |
|---|---|
| Макс. ход X | 370 мм |
| Максимальная скорость движения X | 15'000 мм/мин |
| Макс. ход Z | 800 мм |
| Максимальная скорость движения Z | 20'000 мм/мин |
| Шпиндельный привод | |
| Максимальная мощность шпинделя | 8 кВт |
| Максимальное количество оборотов | 3'200 об/мин |
| Максимальный диаметр шлифовального круга | 508 мм |
| Максимальная ширина шлифовального круга | 80 мм |
| Поворотные оси | |
| Диапазон поворота B | 255° |
| Диапазон поворота C | ∞ ° |
| Данные заготовки | |
| Длина заготовки | 650 мм |
| Диаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальный вес заготовки | 150 кг |
| Расстояние между центрами | 650 мм |
| Высота центров | 175 мм |
| Линейные оси | |
|---|---|
| Макс. ход X | 370 мм |
| Максимальная скорость движения X | 15'000 мм/мин |
| Макс. ход Z | 1'500 мм |
| Максимальная скорость движения Z | 20'000 мм/мин |
| Шпиндельный привод | |
| Максимальная мощность шпинделя | 8 кВт |
| Максимальное количество оборотов | 3'200 об/мин |
| Максимальный диаметр шлифовального круга | 508 мм |
| Максимальная ширина шлифовального круга | 80 мм |
| Поворотные оси | |
| Диапазон поворота B | 255° |
| Диапазон поворота C | ∞ ° |
| Данные заготовки | |
| Длина заготовки | 1000 мм |
| Диаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальный вес заготовки | 150 кг |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Высота центров | 175 мм |
| Линейные оси | |
|---|---|
| Макс. ход X | 370 мм |
| Максимальная скорость движения X | 15'000 мм/мин |
| Макс. ход Z | 1'750 мм |
| Максимальная скорость движения Z | 20'000 мм/мин |
| Шпиндельный привод | |
| Максимальная мощность шпинделя | 8 кВт |
| Максимальное количество оборотов | 3'200 об/мин |
| Максимальный диаметр шлифовального круга | 508 мм |
| Максимальная ширина шлифовального круга | 80 мм |
| Поворотные оси | |
| Диапазон поворота B | 255° |
| Диапазон поворота C | ∞ ° |
| Данные заготовки | |
| Длина заготовки | 1600 мм |
| Диаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальный вес заготовки | 150 кг |
| Расстояние между центрами | 1600 мм |
| Высота центров | 175 мм |
Станок S33 — это универсальный цилиндрический шлифовальный станок с ЧПУ для индивидуального и серийного производства заготовок среднего размера. Расстояние между центрами составляет 400 мм (15,7") / 650 мм (25,6") / 1000 мм (40") / 1600 мм (63"), а высота центров — 175 мм (6,9"). Он может обрабатывать заготовки максимальным весом 150 кг (330 фунтов).
Переход от шлифовки между центрами к шлифовке с использованием вращающегося шпинделя на этом станке особенно прост. Новая шлифовальная головка с двумя моторизованными шпинделями позволяет шлифовать даже более сложные геометрические формы за один цикл зажима. Его основание выполнено из цельного гранита Granitan® S103.
Оборудование:
Программное обеспечение:
S33 — Доступная цена для индивидуальных потребностей.
StuderControl - Автоматическое управление измерениями непосредственно на станке
Синхронная задняя бабка - Большая гибкость, большая производительность благодаря синхронизированному приводу задней бабки
STUDER uniLoad - Для универсальных наружных цилиндрических шлифовальных станков
STUDER insertLoad - Для универсальных наружных цилиндрических шлифовальных станков
LaserControl™ - Встроенная в станок лазерная технология измерения технологических процессов
STUDER easyload - Для наружных и универсальных цилиндрических шлифовальных станков
Шлифовка башмаков - Высочайшая точность для тонкостенных заготовок
STUDER SmartJet™