Пн-Пт 09:00-17:30
| Линейные оси | |
|---|---|
| Макс. ход X | 370 мм |
| Максимальная скорость движения X | 15'000 мм/мин |
| Макс. ход Z | 500 мм |
| Максимальная скорость движения Z | 20'000 мм/мин |
| Шпиндельный привод | |
| Максимальная мощность шпинделя | 11.5 кВт |
| Максимальное количество оборотов | 3'200 об/мин |
| Максимальный диаметр шлифовального круга | 508 мм |
| Максимальная ширина шлифовального круга | 80 мм |
| Поворотные оси | |
| Диапазон поворота B | 255° |
| Диапазон поворота C | ∞ ° |
| Данные заготовки | |
| Длина заготовки | 400 мм |
| Діаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальный вес заготовки | 150 кг |
| Расстояние между центрами | 400 мм |
| Высота центров | 175 мм |
| Линейные оси | |
|---|---|
| Макс. ход X | 370 мм |
| Максимальная скорость движения X | 15'000 мм/мин |
| Макс. ход Z | 800 мм |
| Максимальная скорость движения Z | 20'000 мм/мин |
| Шпиндельный привод | |
| Максимальная мощность шпинделя | 11.5 кВт |
| Максимальное количество оборотов | 3'200 об/мин |
| Максимальный диаметр шлифовального круга | 508 мм |
| Максимальная ширина шлифовального круга | 80 мм |
| Поворотные оси | |
| Диапазон поворота B | 255° |
| Диапазон поворота C | ∞ ° |
| Данные заготовки | |
| Длина заготовки | 650 мм |
| Діаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальный вес заготовки | 150 кг |
| Расстояние между центрами | 650 мм |
| Высота центров | 175 мм |
| Линейные оси | |
|---|---|
| Макс. ход X | 370 мм |
| Максимальная скорость движения X | 15'000 мм/мин |
| Макс. ход Z | 1'150 мм |
| Максимальная скорость движения Z | 20'000 мм/мин |
| Шпиндельный привод | |
| Максимальная мощность шпинделя | 11.5 кВт |
| Максимальное количество оборотов | 3'200 об/мин |
| Максимальный диаметр шлифовального круга | 508 мм |
| Максимальная ширина шлифовального круга | 80 мм |
| Поворотные оси | |
| Диапазон поворота B | 255° |
| Диапазон поворота C | ∞ ° |
| Данные заготовки | |
| Длина заготовки | 1'000 мм |
| Діаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальный вес заготовки | 150 кг |
| Расстояние между центрами | 1'000 мм |
| Высота центров | 175 мм |
| Линейные оси | |
|---|---|
| Макс. ход X | 370 мм |
| Максимальная скорость движения X | 10'000 мм/мин |
| Макс. ход Z | 1'750 мм |
| Максимальная скорость движения Z | 20'000 мм/мин |
| Шпиндельный привод | |
| Максимальная мощность шпинделя | 11.5 кВт |
| Максимальное количество оборотов | 3'200 об/мин |
| Максимальный диаметр шлифовального круга | 508 мм |
| Максимальная ширина шлифовального круга | 80 мм |
| Поворотные оси | |
| Диапазон поворота B | 255° |
| Диапазон поворота C | ∞ ° |
| Данные заготовки | |
| Длина заготовки | 1'600 мм |
| Діаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальный вес заготовки | 150 кг |
| Расстояние между центрами | 1'600 мм |
| Высота центров | 175 мм |
Favorit — это универсальный цилиндрический шлифовальный станок с ЧПУ для индивидуального и серийного производства заготовок коротких и длинных размеров. Расстояние между центрами составляет 400 мм (15,7") / 650 мм (25,6") / 1000 мм (40") / 1600 мм (63"), а высота центров — 175 мм (6,9". Он может обрабатывать заготовки максимальным весом 150 кг (330 фунтов).
Цилиндрический шлифовальный станок может использоваться в универсальных целях, а благодаря технологии StuderPictogramming его программирование простое и быстрое. Основание вашего станка Granitan® S103 для обработки минерального литья в значительной степени компенсирует кратковременные колебания температуры. Впоследствии его можно легко адаптировать к другим задачам шлифования с помощью различных комплектов принадлежностей, таких как внутрипроцессный контроль, система балансировки, контактный датчик и позиционирование по длине.
Оборудование:
Программное обеспечение: