| Лінійні осі | |
|---|---|
| Макс. хід X | 370 мм |
| Максимальна швидкість руху X | 15'000 мм/хв |
| Макс. хід Z | 500 мм |
| Максимальна швидкість руху Z | 20'000 мм/хв |
| Шпиндельний привід | |
| Максимальна потужність шпинделя | 11.5 кВт |
| Максимальна кількість обертів | 3'200 об/хв |
| Максимальний діаметр шліфувального круга | 508 мм |
| Максимальна ширина шліфувального круга | 80 мм |
| Поворотні осі | |
| Діапазон повороту B | 255° |
| Діапазон повороту C | ∞ ° |
| Дані заготовки | |
| Довжина заготівлі | 400 мм |
| Діаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальна вага заготівлі | 150 кг |
| Відстань між центрами | 400 мм |
| Висота центрів | 175 мм |
| Лінійні осі | |
|---|---|
| Макс. хід X | 370 мм |
| Максимальна швидкість руху X | 15'000 мм/хв |
| Макс. хід Z | 800 мм |
| Максимальна швидкість руху Z | 20'000 мм/хв |
| Шпиндельний привід | |
| Максимальна потужність шпинделя | 11.5 кВт |
| Максимальна кількість обертів | 3'200 об/хв |
| Максимальний діаметр шліфувального круга | 508 мм |
| Максимальна ширина шліфувального круга | 80 мм |
| Поворотні осі | |
| Діапазон повороту B | 255° |
| Діапазон повороту C | ∞ ° |
| Дані заготовки | |
| Довжина заготівлі | 650 мм |
| Діаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальна вага заготівлі | 150 кг |
| Відстань між центрами | 650 мм |
| Висота центрів | 175 мм |
| Лінійні осі | |
|---|---|
| Макс. хід X | 370 мм |
| Максимальна швидкість руху X | 15'000 мм/хв |
| Макс.хід Z | 1'150 мм |
| Максимальна швидкість руху Z | 20'000 мм/хв |
| Шпиндельний привід | |
| Максимальна потужність шпинделя | 11.5 кВт |
| Максимальна кількість обертів | 3'200 об/хв |
| Максимальний діаметр шліфувального круга | 508 мм |
| Максимальна ширина шліфувального круга | 80 мм |
| Поворотні осі | |
| Діапазон повороту B | 255° |
| Діапазон повороту C | ∞ ° |
| Дані заготовки | |
| Довжина заготівлі | 1'000 мм |
| Діаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальна вага заготовки | 150 кг |
| Відстань між центрами | 1'000 мм |
| Висота центрів | 175 мм |
| Лінійні осі | |
|---|---|
| Макс. хід X | 370 мм |
| Максимальна швидкість руху X | 10'000 мм/хв |
| Макс. хід Z | 1'750 мм |
| Максимальна швидкість руху Z | 20'000 мм/хв |
| Шпиндельний привід | |
| Максимальна потужність шпинделя | 11.5 кВт |
| Максимальна кількість обертів | 3'200 об/хв |
| Максимальний діаметр шліфувального круга | 508 мм |
| Максимальна ширина шліфувального круга | 80 мм |
| Поворотні осі | |
| Діапазон повороту B | 255° |
| Діапазон повороту C | ∞ ° |
| Дані заготовки | |
| Довжина заготівлі | 1'600 мм |
| Діаметр заготовки | 349 мм |
| Максимальна вага заготівлі | 150 кг |
| Відстань між центрами | 1'600 мм |
| Висота центрів | 175 мм |