Пн-Пт 09:00-17:30

BGL-BGLD збільшена

BGL-BGLD збільшена

Код товару cat_15

Ø550мм

до: 30 м (1'') - 40 м (3/4'') - 50 м (1/2'')

5 1 0 5
грн.
1 0 0 0
Автоматичні котушки для шлангів призначені для розподілу рідин, таких як дизельне паливо, змазка, повітря та вода, за різних умов тиску та температури через шланги великої довжини або шланги, що мають максимальний діаметр 1 дюйм. Напрямні шланги регулюються у трьох різних положеннях залежно від установки барабана (поз. ABC). Стандартно: з'єднувальний шланг, бічні захисні кришки, 4-роликова напрямна для шланга. Опціонально: настінний кронштейн.
Характеристики
Таблиця 1
Таблиця 2
Аксесуари

Технічні характеристики

Котушки зі шлангами модель BGL-BGLD

Середа Шланг Код *Вхід Вихід Діам. шланга Довжина шланга Вага (кг) ATEX (опція)
Дизель 10 бар/140 PSI гума R<106 Ом/м BGL101930GO Ø19 mm G 1” M 19 x 27 30 m/100 ft 53
BGLD101940GO Ø19 mm G 1” M 19 x 27 40 m/130 ft 65
BGL102520GO Ø25 mm G 1” M 25 x 35 20 m/65 ft 53
BGL102525GO Ø25 mm G 1” M 25 x 35 25 m/80 ft 55
BGLD102530GO Ø25 mm G 1” M 25 x 35 30 m/100 ft 65
Холодна вода 10 Bar/140 PSI
PVC жовтий
BGL101930HO Ø19 mm G 3/4”F 19 x 26 30 m/100 ft 49  
BGLD101940HO Ø19 mm G 3/4”F 19 x 26 40 m/130 ft 59  
Вода 70°C 10 бар/140 PSI (70°C)
20 бар/280 PSI (25°C) Харчовий термопластик
BGLD101650K G 1/2”F G 1/2” M 16 x 23 50 m/160 ft 63  
BGL101930K G 3/4” F G 3/4”F 19 x 27 30 m/100 ft 52  
BGLD101940K G 3/4” F G 3/4”F 19 x 27 40 m/130 ft 63  
BGL102525K G 1” F G 1” F 25 x 34 25 m/80 ft 55  
BGLD102530K G 1” F G 1” F 25 x 34 30 m/100 ft 65  
Повітря
Вода
18 бар/250 PSI
гума
BGLD181350 G 1/2”F G 1/2”M 13 x 20 50 m/160 ft 63
BGLD181650 G 1/2”F G 1/2”M 16 x 24 50 m/160 ft 67
BGL181930 G 3/4” F G 3/4” F 19 x 27 30 m/100 ft 53  
BGLD181940 G 3/4” F G 3/4” F 19 x 27 40 m/130 ft 65  
BGL182525 G 1” F G 1” F 25 x 34 25 m/80 ft 56  
BGLD182530 G 1” F G 1” F 25 x 34 30 m/100 ft 66  
Мастило 60 Bar/840 PSI
1SC гума
BGLD601250 G 1/2”F G 1/2”F 1/2” 50 m/160 ft 67
BGL603430 G 3/4”F G 3/4” F 3/4” 30 m/100 ft 55  
BGLD603440 G 3/4”F G 3/4” F 3/4” 40 m/130 ft 67
BGLD600125 G 1” F G 1” F 1” 25 m/80 ft 64
Вода 150°C 250 бар/3500 PSI
1SC Hydro blue
BGLD2H3850 G 3/8” F G 3/8” F 3/8” 50 m/160 ft 67  
400 бар/5600 PSI
2SC Hydro blue
BGLD4H3850 G 3/8”F G 3/8” F 3/8” 50 m/160 ft 68
300 бар/4200 PSI
2SC Hydro blue
BGLD3H1250 G 1/2” F G 1/2” F 1/2” 50 m/160 ft 79

* фіттинг сполучного шлангу